память
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| память [2026/03/29 04:54] – [DDR3] bugway | память [2026/03/29 06:38] (текущий) – [DDR4 (Registered, ECC)] bugway | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Совместимость памяти ====== | ====== Совместимость памяти ====== | ||
| - | ===== DDR3 ===== | + | Данные объединены с разных сайтов, |
| + | ===== DDR3 (Registered, | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - | | Производитель | + | | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**1С**|**4С**|**8С**|**Проверил**| |
| | Apacer | | Apacer | ||
| | ATP | AL24M72B8BLK0S | | ATP | AL24M72B8BLK0S | ||
| Строка 35: | Строка 36: | ||
| | ::: | TS2GKR72V3H | | ::: | TS2GKR72V3H | ||
| - | ===== DDR4 ===== | + | ===== DDR4 (Registered, |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | | Производитель | + | |
| - | | Hynix | HMA42GR7AFR4N | + | |
| - | | Hynix | HMA41GR7MFR4N-TF | + | |
| - | | Micron | + | |
| + | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**| | ||
| + | | Crucial | ||
| + | | Diamond | ||
| + | | ::: | DM4RD16G08C32 | ||
| + | | ::: | DM4RD32G08C32 | ||
| + | | GTech memory | ||
| + | | ::: | GTM432RLD32GL | ||
| + | | Hynix | HMA41GR7MFR4N-TF | ||
| + | | ::: | HMA42GR7AFR4N | ||
| + | | Innodisk | ||
| + | | Kingston | ||
| + | | ::: | KSM32RS8/ | ||
| + | | ::: | KSM32RS8L/ | ||
| + | | ::: | KSM24RD8/ | ||
| + | | ::: | KSM26RS4/ | ||
| + | | ::: | KSM26RS4/ | ||
| + | | ::: | KSM29ED8/ | ||
| + | | ::: | KSM32RS8L/ | ||
| + | | ::: | KSM24RD4/ | ||
| + | | Micron | ||
| + | | ::: | MTA18ASF2G72PZ-2G9J3 | 16 | 2933 | ||
| + | | ::: | MTA18ASF2G72PZ-3G2 | ||
| + | | ::: | MTA36ASF4G72PZ-2G3 | ||
| + | | ::: | MTA36ASF4G72PZ-2G9 | ||
| + | | ::: | MTA36ASF4G72PZ-3G2 | ||
| + | | ::: | MTA36ASF8G72PZ-3G2 | ||
| + | | Samsung | ||
| + | | ::: | M391A2K43BB1-CTDQ | ||
| + | | ::: | M393A2K43CB2-CTD | ||
| + | | ::: | M393A2K40DB3-CWE | ||
| + | | ::: | M393A4K40BB1-CRC | ||
| + | | ::: | M393A4K40CB2-CVF | ||
| + | | ::: | M393A4K40DB3-CWE | ||
| + | | ::: | M393A4K40EB3-CWE | ||
| + | | ::: | M393A8G40BB4-CWE | ||
| + | | ::: | M386AAG40AM3-CWE | ||
| + | | Transcend | ||
| + | | ::: | TS426RLD8GL-MTS | ||
| + | | ::: | TS424RLD16GL-MTS | ||
| + | | ::: | TS426RLD16GL-MTS | ||
| + | | ::: | TS432RLD16GL-MTS | ||
| + | | ::: | TS432RLD32GL-MTS | ||
память.1774749242.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
