память
Это старая версия документа!
Содержание
Совместимость памяти
DDR3
| Производитель | Название | Объем | Частота | 1С | 4С | 8С | Проверил |
| ATP | AL24M72B8BLK0S | 8 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| XL16B8E8GMPNP-DC | 8 | 1600 | + | + | МЦСТ | ||
| Crucial | CT51272BD160BJ | 4 | 1600 | + | МЦСТ | ||
| GTech memory | GTMTD3LR03-8GL | 8 | 1600 | + | |||
| Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 | 4 | 1066 | + | МЦСТ | ||
| Kingston | KVR16R11S8/4 | 4 | 1600 | + | МЦСТ | ||
| KVR1333D3Q8R9S/8G | 8 | 1280 | + | МЦСТ | |||
| KVR16R11D8/8 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| KVR16LR11D8/8 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| KVR16E11/8 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| KVR13LR9Q8/16 | 16 | 1333 | + | + | + | МЦСТ | |
| KTD-PE313Q8LV/16G | 16 | 1333 | + | mike@ | |||
| MemxPro | D3M-8G16S518WA | 8 | 1600 | + | +* | + | МЦСТ |
| Micron | MT18JSF51272PDZ-1G6 | 4 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| MT18KSF1G72PDZ-1G6 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| Samsung | M393B1G73QH1-V072 | 8 | 1600 | + | С.К. | ||
| Transcend | TSMTD3LR08-4G | 4 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| TSMTD3LR03-8GL | 8 | 1600 | + | mike@ | |||
| TS2GKR72V3H | 16 | 1333 | + | МЦСТ |
DDR4
| Производитель | Название | Объем | Частота | 8СВ | 2С3 | 12С | 16С | Проверил |
| Hynix | HMA42GR7AFR4N | 16 GB | 2400 | + | AiD iEvE | |||
| Hynix | HMA41GR7MFR4N-TF | 8 GB | 2133 | + | numitorum | |||
| Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2 | 64 GB | 3200 | + | Bugway |
память.1774746885.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
