память
Это старая версия документа!
Совместимость памяти
Данные объединены с разных сайтов, а также по информации из чатов.
DDR3 (Registered, ECC)
| Производитель | Название | Объем | Частота | 1С | 4С | 8С | Проверил |
| Apacer | 78.C1GEY.4010C | 8 | 1600 | + | |||
| ATP | AL24M72B8BLK0S | 8 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| XL16B8E8GMPNP-DC | 8 | 1600 | + | + | МЦСТ | ||
| Crucial | CT51272BD160BJ | 4 | 1600 | + | МЦСТ | ||
| CT4G3ERSLS8160B | 4 | 1600 | + | ||||
| GTech memory | GTMTD3LR03-8GL | 8 | 1600 | + | |||
| Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 | 4 | 1066 | + | МЦСТ | ||
| HMT41GR7AFR8A-PB | 8 | 1600 | + | ||||
| Innodisk | ACT8GHR72P8J1600S-LV | 8 | 1600 | + | |||
| Kingston | KVR16R11S8/4 | 4 | 1600 | + | МЦСТ | ||
| KVR16LR11D8/4 | 4 | 1600 | + | ||||
| KVR1333D3Q8R9S/8G | 8 | 1333 | + | МЦСТ | |||
| KVR16R11D8/8 | 8 | 1600 | + | + | МЦСТ | ||
| KVR16LR11D8/8 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| KVR16E11/8 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| KVR13LR9Q8/16 | 16 | 1333 | + | + | + | МЦСТ | |
| KTD-PE313Q8LV/16G | 16 | 1333 | + | mike@ | |||
| MemxPro | D3M-8G16S518WA | 8 | 1600 | + | + | + | МЦСТ |
| Micron | MT18JSF51272PDZ-1G6 | 4 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| MT9KSF51272PZ-1G6 | 4 | 1600 | + | ||||
| MT18KSF1G72PDZ-1G6 | 8 | 1600 | + | МЦСТ | |||
| Samsung | M393B1G73QH1-V072 | 8 | 1600 | + | С.К. | ||
| Transcend | TSMTD3LR08-4G | 4 | 1600 | + | + | МЦСТ | |
| TS512MKR72V6N | 4 | 1600 | + | + | |||
| TSMTD3LR03-4GL | 4 | 1600 | + | + | |||
| TSMTD3LR03-8GL | 8 | 1600 | + | + | mike@ | ||
| TSMTD3LR05-16G | 16 | 1333 | + | ||||
| TS2GKR72V3H | 16 | 1333 | + | МЦСТ |
DDR4 (Registered, ECC)
| Производитель | Название | Объем | Частота | 8СВ | 2С3 | 12С | 16С | Проверил |
| Crucial | CT32G4RFD4293 | 32 | 2933 | + | ||||
| Diamond | DM4RD08G08C32 | 8 | 3200 | + | + | + | ||
| DM4RD16G08C32 | 16 | 3200 | + | + | + | |||
| DM4RD32G08C32 | 32 | 3200 | + | + | + | |||
| GTech memory | GTM432RLD16GL | 16 | 3200 | + | ||||
| GTM432RLD32GL | 32 | 3200 | + | |||||
| Hynix | HMA41GR7MFR4N-TF | 8 | 2133 | + | numitorum | |||
| HMA42GR7AFR4N | 16 | 2400 | + | AiD iEvE | ||||
| Innodisk | M4R0-8GSSBCIK | 8 | 2666 | + | МЦСТ | |||
| Kingston | KVR21R15D8/8 | 8 | 2133 | + | МЦСТ | |||
| KSM32RS8/8HDR | 8 | 3200 | + | + | + | |||
| KSM32RS8L/8HDR | 8 | 3200 | + | + | + | |||
| KSM24RD8/16MEI | 16 | 2400 | + | |||||
| KSM26RS4/16HAI | 16 | 2666 | + | Базальт СПО | ||||
| KSM26RS4/16HDI | 16 | 2666 | + | МЦСТ | ||||
| KSM29ED8/16HD | 16 | 2933 | + | ИВК | ||||
| KSM32RS8L/16MFR | 16 | 3200 | + | + | + | |||
| KSM24RD4/32MEI | 32 | 2400 | + | + | Bitblaze | |||
| Micron | MTA18ASF2G72PZ-2G9E1 | 16 | 2933 | + | Aleksey Boltenkov | |||
| MTA18ASF2G72PZ-2G9J3 | 16 | 2933 | + | + | Bitblaze | |||
| MTA18ASF2G72PZ-3G2 | 16 | 3200 | + | + | + | |||
| MTA36ASF4G72PZ-2G3 | 32 | 2400 | + | МЦСТ | ||||
| MTA36ASF4G72PZ-2G9 | 32 | 2933 | + | МЦСТ | ||||
| MTA36ASF4G72PZ-3G2 | 32 | 3200 | + | + | ||||
| MTA36ASF8G72PZ-3G2 | 64 | 3200 | + | + | + | Bugway | ||
| Samsung | M393A1K43DB2-CWE | 8 | 3200 | + | + | + | ||
| M391A2K43BB1-CTDQ | 16 | 2666 | + | Базальт СПО | ||||
| M393A2K43CB2-CTD | 16 | 2666 | + | |||||
| M393A2K40DB3-CWE | 16 | 3200 | + | + | + | |||
| M393A4K40BB1-CRC | 32 | 2400 | + | МЦСТ | ||||
| M393A4K40CB2-CVF | 32 | 2933 | + | + | + | |||
| M393A4K40DB3-CWE | 32 | 3200 | + | + | + | |||
| M393A4K40EB3-CWE | 32 | 3200 | + | + | + | |||
| M393A8G40BB4-CWE | 64 | 3200 | + | + | + | |||
| M386AAG40AM3-CWE | 128 | 3200 | + | + | ||||
| Transcend | TS426ELD8G-MTS | 8 | 2666 | + | МЦСТ | |||
| TS426RLD8GL-MTS | 8 | 2666 | + | + | + | МЦСТ | ||
| TS424RLD16GL-MTS | 16 | 2400 | + | МЦСТ | ||||
| TS426RLD16GL-MTS | 16 | 2666 | + | |||||
| TS432RLD16GL-MTS | 16 | 3200 | + | + | МЦСТ | |||
| TS432RLD32GL-MTS | 32 | 3200 | + | + | МЦСТ |
память.1774755237.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
