видеокарты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| видеокарты [2026/07/01 20:41] – [NVidia] bugway | видеокарты [2026/07/27 18:12] (текущий) – [NVidia] bugway | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Совместимые видеокарты ====== | ====== Совместимые видеокарты ====== | ||
| - | ===== AMD Radeon | + | > ВНИМАНИЕ! Чем новее видеокарта - тем новее должно быть ядро Linux. |
| + | ===== AMD ===== | ||
| - | * AMD Radeon RX 6600 | + | * Radeon HD 2400 |
| - | * AMD Radeon RX 7700 XT | + | * Radeon HD 3650 |
| - | * AMD Radeon RX 7800 XT | + | * Radeon HD 6450 |
| + | * Radeon HD 6570 | ||
| + | * Radeon HD 6670 | ||
| + | * Radeon HD 6790 | ||
| + | * Radeon HD 6990 | ||
| + | * Radeon HD 7450 | ||
| + | * Radeon HD 7670 | ||
| + | |||
| + | * Radeon R5 230 | ||
| + | |||
| + | * Radeon R7 250 | ||
| + | * Radeon R7 250E | ||
| + | * Radeon R7 370 | ||
| + | |||
| + | * Radeon R9 280X | ||
| + | * Radeon R9 290X | ||
| + | |||
| + | * Radeon RX Vega56 | ||
| + | * Radeon RX 570 | ||
| + | * Radeon RX 580 | ||
| + | * Radeon RX 6400 | ||
| + | * Radeon RX 6600 | ||
| + | * Radeon RX 7600 XT | ||
| + | * Radeon RX 7700 XT | ||
| + | * Radeon RX 7800 XT | ||
| + | * Radeon RX 9060 XT | ||
| + | |||
| + | * FirePro M5100 | ||
| ===== Intel ===== | ===== Intel ===== | ||
| Строка 13: | Строка 41: | ||
| ===== NVidia ===== | ===== NVidia ===== | ||
| - | GTX 670 | + | > ВНИМАНИЕ! Потенциально рабочие, |
| - | GT 710 | + | |
| - | GTX 1050 | + | * NVIDIA GeForce 710A |
| + | * NVIDIA GeForce 730A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 805A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 810A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 810M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 820M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 825M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 830A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 830M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 840A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 840M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 845M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 910M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 920A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 920M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 920MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce 930A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 930M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 930MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce 940A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 940M | ||
| + | * NVIDIA GeForce 940MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce 945A | ||
| + | * NVIDIA GeForce 945M | ||
| + | * NVIDIA GeForce | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 630 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 635 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 640 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 640M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 640M LE | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 645M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 650M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 710 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 720 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 720M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 730 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 730M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 735M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 740 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 740A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 740M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 745A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 745M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 750M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 755M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GT 1030 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 645 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 650 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 660 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 660M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 670 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 670MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 675MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 680 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 680M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 680MX | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 690 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 745 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 750 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 760 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit) | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 760A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 760M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 765M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 770 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 770M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 775M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 780 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 780M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 850A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 850M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 860M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 870M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 880M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 950 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 950A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 950M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 960 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 960A | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 960M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 965M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 970 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 970M | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 980 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 980M | ||
| + | * NVIDIA GeForce | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1050 With Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1060 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1070 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1080 | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX TITAN | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX TITAN X | ||
| + | * NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | ||
| + | * NVIDIA GeForce MX110 | ||
| + | * NVIDIA GeForce MX130 | ||
| + | * NVIDIA GeForce MX150 | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2060 | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2070 | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2080 | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ||
| + | * NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA NVS 510 | ||
| + | * NVIDIA NVS 810 | ||
| + | * NVIDIA P104-100 | ||
| + | * NVIDIA P104-101 | ||
| + | * NVIDIA P106-090 | ||
| + | * NVIDIA P106-100 | ||
| + | * NVIDIA Quadro 410 | ||
| + | * NVIDIA Quadro GP100 | ||
| + | * NVIDIA Quadro GV100 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K1000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K1100M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K1200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2000D | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2100M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K2200M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K3000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K3100M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K4000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K4000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K4100M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K420 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K4200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K5000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K5000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K500M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K5100M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K510M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K5200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K600 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K6000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K610M | ||
| + | * NVIDIA Quadro K620 | ||
| + | * NVIDIA Quadro K620M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M1000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M1200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M2000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M2000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M2200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M3000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M4000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M4000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M5000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M5000M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M500M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M520 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M5500 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M6000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro M6000 24GB | ||
| + | * NVIDIA Quadro M600M | ||
| + | * NVIDIA Quadro M620 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P1000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P2000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P2000 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA Quadro P3000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P3200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA Quadro P400 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P4000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P4000 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA Quadro P4200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P4200 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA Quadro P500 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P5000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P5200 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design | ||
| + | * NVIDIA Quadro P600 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P6000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro P620 | ||
| + | * NVIDIA Quadro RTX 4000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro RTX 5000 | ||
| + | * NVIDIA Quadro RTX 6000 | ||
| + | * NVIDIA Tesla K10 | ||
| + | * NVIDIA Tesla K20c | ||
| + | * NVIDIA Tesla K20m | ||
| + | * NVIDIA Tesla K20s | ||
| + | * NVIDIA Tesla K20Xm | ||
| + | * NVIDIA Tesla K40c | ||
| + | * NVIDIA Tesla K40m | ||
| + | * NVIDIA Tesla K40s | ||
| + | * NVIDIA Tesla K40st | ||
| + | * NVIDIA Tesla K40t | ||
| + | * NVIDIA Tesla K8 | ||
| + | * NVIDIA Tesla K80 | ||
| + | * NVIDIA TITAN V | ||
| + | * NVIDIA TITAN V JHH Special Edition | ||
| + | * NVIDIA TITAN X (Pascal) | ||
| + | * NVIDIA TITAN Xp | ||
| + | * NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | ||
| ===== Silicon Motion ===== | ===== Silicon Motion ===== | ||
| - | SM750 | + | * SM 750 |
видеокарты.1782927666.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
