Инструменты пользователя

Инструменты сайта


память

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
память [2026/05/03 23:06] – внешнее изменение 127.0.0.1память [2026/09/28 20:02] (текущий) – [DDR4 SO-UDIMM (Unregistered/Unbuffered, ECC)] bugway
Строка 2: Строка 2:
  
 Данные объединены с разных сайтов, а также по информации из чатов. Данные объединены с разных сайтов, а также по информации из чатов.
-===== DDR3 (Registered, ECC) ===== 
  
 +===== DDR3 UDIMM (Unregistered/Unbuffered, ECC) =====
 +| **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**1С**|**4С**|**8С**|**Проверил**|
 +| Kingston        | KVR16E11/8           | 8     | 1600     |    | +  |    | МЦСТ         |
 +
 +===== DDR3 RDIMM (Registered/Buffered, ECC) =====
  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**1С**|**4С**|**8С**|**Проверил**| | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**1С**|**4С**|**8С**|**Проверил**|
 | Apacer          | 78.C1GEY.4010C       | 8     | 1600     | +  |    |    |              | | Apacer          | 78.C1GEY.4010C       | 8     | 1600     | +  |    |    |              |
Строка 21: Строка 24:
 | :::             | KVR16R11D8/8         | 8     | 1600     |    | +  | +  | МЦСТ         | | :::             | KVR16R11D8/8         | 8     | 1600     |    | +  | +  | МЦСТ         |
 | :::             | KVR16LR11D8/8        | 8     | 1600     |    | +  |    | МЦСТ         | | :::             | KVR16LR11D8/8        | 8     | 1600     |    | +  |    | МЦСТ         |
-| :::             | KVR16E11/8           | 8     | 1600     |    | +  |    | МЦСТ         | 
 | :::             | KVR13LR9Q8/16        | 16    | 1333     | +  | +  | +  | МЦСТ         | | :::             | KVR13LR9Q8/16        | 16    | 1333     | +  | +  | +  | МЦСТ         |
 | :::             | KTD-PE313Q8LV/16G    | 16    | 1333     |    | +  |    | mike@        | | :::             | KTD-PE313Q8LV/16G    | 16    | 1333     |    | +  |    | mike@        |
Строка 36: Строка 38:
 | :::             | TS2GKR72V3H          | 16    | 1333     |    |    | +  | МЦСТ         | | :::             | TS2GKR72V3H          | 16    | 1333     |    |    | +  | МЦСТ         |
  
-===== DDR4 (Registered, ECC) =====+===== DDR3 LRDIMM (Load Reduced, Registered/Buffered, ECC) ===== 
 + 
 +| **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**1С**|**4С**|**8С**|**Проверил**| 
 +пока нет данных 
 + 
 +===== DDR4 UDIMM (Unregistered/Unbuffered, ECC) ===== 
 + 
 +| **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**| 
 +| GTech Memory      | GTM426ELD8G          | 8     | 2666     | +   |     |     |     | МЦСТ         | 
 +| Kingston          | KSM29ED8/16HD        | 16    | 2933     | +   |     |     |     | ИВК          | 
 +| Samsung           | M391A2K43BB1-CTDQ    | 16    | 2666     | +   |     |     |     | Базальт СПО  | 
 +| Transcend         | TS426ELD8G-MTS       | 8     | 2666     | +   |     |     |     | МЦСТ         | 
 + 
 +===== DDR4 RDIMM (Registered/Buffered, ECC) =====
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**| | **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**|
 | Crucial         | CT32G4RFD4293        | 32    | 2933     | +   |     |     |     |              | | Crucial         | CT32G4RFD4293        | 32    | 2933     | +   |     |     |     |              |
Строка 55: Строка 69:
 | :::             | KSM26RS4/16HAI       | 16    | 2666     | +   |     |     |     | Базальт СПО  | | :::             | KSM26RS4/16HAI       | 16    | 2666     | +   |     |     |     | Базальт СПО  |
 | :::             | KSM26RS4/16HDI       | 16    | 2666     | +   |     |     |     | МЦСТ         | | :::             | KSM26RS4/16HDI       | 16    | 2666     | +   |     |     |     | МЦСТ         |
-| :::             | KSM29ED8/16HD        | 16    | 2933     | +   |     |     |     | ИВК          | 
 | :::             | KSM32RS8L/16MFR      | 16    | 3200     | +   | +   |     | +   |              | | :::             | KSM32RS8L/16MFR      | 16    | 3200     | +   | +   |     | +   |              |
 | :::             | KSM24RD4/32MEI       | 32    | 2400     |     | +   |     | +   | Bitblaze     | | :::             | KSM24RD4/32MEI       | 32    | 2400     |     | +   |     | +   | Bitblaze     |
Строка 66: Строка 79:
 | :::             | MTA36ASF8G72PZ-3G2   | 64    | 3200     | +   | +   |     | +   | Bugway       | | :::             | MTA36ASF8G72PZ-3G2   | 64    | 3200     | +   | +   |     | +   | Bugway       |
 | Samsung         | M393A1K43DB2-CWE     | 8     | 3200     | +   | +   |     | +   |              | | Samsung         | M393A1K43DB2-CWE     | 8     | 3200     | +   | +   |     | +   |              |
-| :::             | M391A2K43BB1-CTDQ    | 16    | 2666     | +   |     |     |     | Базальт СПО  | 
 | :::             | M393A2K43CB2-CTD     | 16    | 2666     | +   |     |     |     |              | | :::             | M393A2K43CB2-CTD     | 16    | 2666     | +   |     |     |     |              |
 | :::             | M393A2K40DB3-CWE     | 16    | 3200     | +   | +   |     | +   |              | | :::             | M393A2K40DB3-CWE     | 16    | 3200     | +   | +   |     | +   |              |
Строка 74: Строка 86:
 | :::             | M393A4K40EB3-CWE     | 32    | 3200     | +   | +   |     | +   |              | | :::             | M393A4K40EB3-CWE     | 32    | 3200     | +   | +   |     | +   |              |
 | :::             | M393A8G40BB4-CWE     | 64    | 3200     | +   | +   |     | +   |              | | :::             | M393A8G40BB4-CWE     | 64    | 3200     | +   | +   |     | +   |              |
-| :::             | M386AAG40AM3-CWE     | 128   | 3200     |     | +   |     | +   |              | +| Transcend       | TS426RLD8GL-MTS      | 8     | 2666     | +   | +   |     | +   | МЦСТ         |
-| Transcend       | TS426ELD8G-MTS       | 8     | 2666     | +   |     |     |     | МЦСТ         | +
-| :::             | TS426RLD8GL-MTS      | 8     | 2666     | +   | +   |     | +   | МЦСТ         |+
 | :::             | TS424RLD16GL-MTS     | 16    | 2400     | +   |     |     |     | МЦСТ         | | :::             | TS424RLD16GL-MTS     | 16    | 2400     | +   |     |     |     | МЦСТ         |
 | :::             | TS426RLD16GL-MTS     | 16    | 2666     | +   |     |     |     |              | | :::             | TS426RLD16GL-MTS     | 16    | 2666     | +   |     |     |     |              |
 | :::             | TS432RLD16GL-MTS     | 16    | 3200     | +   |     |     | +   | МЦСТ         | | :::             | TS432RLD16GL-MTS     | 16    | 3200     | +   |     |     | +   | МЦСТ         |
 | :::             | TS432RLD32GL-MTS     | 32    | 3200     | +   |     |     | +   | МЦСТ         | | :::             | TS432RLD32GL-MTS     | 32    | 3200     | +   |     |     | +   | МЦСТ         |
 +
 +===== DDR4 LRDIMM (Load Reduced, Registered/Buffered, ECC) =====
 +
 +| **Производитель** | **Название** |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**|
 +| Samsung         | M386AAG40AM3-CWE     | 128   | 3200     |     | +   |     | +   |              |
 +
 +===== DDR4 SO-UDIMM (Unregistered/Unbuffered, ECC) =====
 +
 +| **Производитель** | **Название**    |**Объем**|**Частота**|**8СВ**|**2С3**|**12С**|**16С**|**Проверил**|
 +| Foxline           | FL3200D4ES22-8G | 8       | 3200      |       |       |       |       | Ожидается  |
 +| Kingston          | KSM26SES8/8MR   | 8       | 2666      |       | +     |       |       | Bugway     |
  
  
память.1777838798.txt.gz · Последнее изменение: — 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki