Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:материнские_платы

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
wiki:материнские_платы [2026/10/04 05:53] – bugwaywiki:материнские_платы [2026/10/05 00:24] (текущий) – bugway
Строка 7: Строка 7:
 | 2 | :::           | E8C-EATX       | ЛЯЮИ.469555.092   | E-ATX (SSI EEB)| [[8С1]] |  2     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   | | 2 | :::           | E8C-EATX       | ЛЯЮИ.469555.092   | E-ATX (SSI EEB)| [[8С1]] |  2     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   |
 | 3 | :::           | E8C-SWTX       | ЛЯЮИ.469555.093   | SWTX (SSI MEB) | [[8С1]] |  4     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   | | 3 | :::           | E8C-SWTX       | ЛЯЮИ.469555.093   | SWTX (SSI MEB) | [[8С1]] |  4     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   |
-| 4 | [[МЦСТ]]      | ПЭ3М1          | ТВГИ.469555.091   | E-ATX          | [[1C]]  |  2     |  нет  |  нет   | 2010 |   н/д   | +| 4 | :::           | E2C3-COM       | ЛЯЮИ.469555.114   | COM-Express T6 | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  367 400| 
-| 5 | :::           | М1Э3М/C        | ТВГИ.687283.108   | Compact PCI 6U | [[1C]]  |  2     |  нет  |  н/д   | 2010 |   н/д   | +| 5 | :::           | МП21           | ТЕГР.467144.004   | COM-Express T6 | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  295 020| 
-| 6 | :::           | М1Э3МГ/C       | ТВГИ.687283.179   | Compact PCI 6U | [[1C]]  |  2     |  нет  |  н/д   | 2010 |   н/д   | +| 6 | [[МЦСТ]]      | ПЭ3М1          | ТВГИ.469555.091   | E-ATX          | [[1C]]  |  2     |  нет  |  нет   | 2010 |   н/д   | 
-| 7 | :::           | МВ3S1/С        | ТВГИ 469555.128   | Compact PCI 6U | [[S]]   |  1     |  нет  |  н/д   |  ?   |   н/д   | +| 7 | :::           | М1Э3М/C        | ТВГИ.687283.108   | Compact PCI 6U | [[1C]]  |  2     |  нет  |  н/д   | 2010 |   н/д   | 
-| 8 | :::           | МB3S/C-К       | ТВГИ 469555.244   | Compact PCI 6U | [[2C+]] |  1     |  нет  |  н/д   |  ?   |   н/д   | +| 8 | :::           | М1Э3МГ/C       | ТВГИ.687283.179   | Compact PCI 6U | [[1C]]  |  2     |  нет  |  н/д   | 2010 |   н/д   | 
-| 9 | :::           | МОНОКУБ        | ТВГИ.469555.253   | Mini-ITX       | [[2C+]] |  1     |  нет  | SM 718 | 2014 |   н/д   | +| 9 | :::           | МВ3S1/С        | ТВГИ 469555.128   | Compact PCI 6U | [[S]]   |  1     |  нет  |  н/д   |  ?   |   н/д   | 
-| 10| :::           | КУБ-COM        | ТВГИ.469555.274   | COM-Express T2 | [[2C+]] |  1     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   | +| 10| :::           | МB3S/C-К       | ТВГИ 469555.244   | Compact PCI 6U | [[2C+]] |  1     |  нет  |  н/д   |  ?   |   н/д   | 
-| 11| :::           | МВКУБ/С        | ТВГИ 469555.240   | Compact PCI 6U | [[2C+]] |  2     |  нет  |  есть  |  ?   |   н/д   | +| 11| :::           | МОНОКУБ        | ТВГИ.469555.253   | Mini-ITX       | [[2C+]] |  1     |  нет  | SM 718 | 2014 |   н/д   | 
-| 12| :::           | MBE2S-PC       | ТВГИ.469555.300   | Micro-ATX      | [[4C]]  |  1     |  нет  | SM 718 |  ?   |  257 000| +| 12| :::           | КУБ-COM        | ТВГИ.469555.274   | COM-Express T2 | [[2C+]] |  1     |  нет  | SM 718 |  ?   |   н/д   | 
-| 13| :::           | 4C/COM         | ТВГИ.469555.335   | COM-Express T6 | [[4C]]  |  1     |  нет  |  нет   | 2016 |   н/д   | +| 13| :::           | МВКУБ/С        | ТВГИ 469555.240   | Compact PCI 6U | [[2C+]] |  2     |  нет  |  есть  |  ?   |   н/д   | 
-| 14| :::           | MBE1C-PC       | ТВГИ.469555.331   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | +| 14| :::           | MBE2S-PC       | ТВГИ.469555.300   | Micro-ATX      | [[4C]]  |  1     |  нет  | SM 718 |  ?   |  257 000| 
-| 15| :::           | E1C-mITX-K     | ТВГИ.469555.392   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | +| 15| :::           | 4C/COM         | ТВГИ.469555.335   | COM-Express T6 | [[4C]]  |  1     |  нет  |  нет   | 2016 |   н/д   | 
-| 16| :::           | E1C-mITX-T     | ТВГИ.469555.403   | Mini-ITX (Thin)| [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | +| 16| :::           | MBE1C-PC       | ТВГИ.469555.331   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | 
-| 17| :::           | E1C-mITX       | ТВГИ.469555.417   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  182 000| +| 17| :::           | E1C-mITX-K     | ТВГИ.469555.392   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | 
-| 18| :::           | 1Э2С3-uATX     | ТВГИ.469555.481   | Micro-ATX      | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  426 000| +| 18| :::           | E1C-mITX-T     | ТВГИ.469555.403   | Mini-ITX (Thin)| [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |   н/д   | 
-| 19| :::           | 1Э2С3-TmITX    | ТВГИ.469555.480   | Mini-ITX (Thin)| [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  405 000| +| 19| :::           | E1C-mITX       | ТВГИ.469555.417   | Mini-ITX       | [[1C+]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  182 000| 
-| 20| :::           | MBE8C-PC       | ТВГИ.469555.318   | Micro-ATX      | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  324 000| +| 20| :::           | 1Э2С3-uATX     | ТВГИ.469555.481   | Micro-ATX      | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  426 000| 
-| 21| :::           | E8C-uATX       | ТВГИ.469555.337   | Micro-ATX      | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |   н/д   | +| 21| :::           | 1Э2С3-TmITX    | ТВГИ.469555.480   | Mini-ITX (Thin)| [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  |  ?   |  405 000| 
-| 22| :::           | E8C-mITX       | ТВГИ.469555.395   | Mini-ITX       | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  206 000| +| 22| :::           | MBE8C-PC       | ТВГИ.469555.318   | Micro-ATX      | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  324 000| 
-| 23| :::           | E8C-mITX       | ТВГИ.469555.395-01| Mini-ITX       | [[8С1]] |  1     |  нет  | SM 768 |  ?   |  219 000| +| 23| :::           | E8C-uATX       | ТВГИ.469555.337   | Micro-ATX      | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |   н/д   | 
-| 24| :::           | E8C-ATX        | ТВГИ.469555.400   | ATX            | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |   н/д   | +| 24| :::           | E8C-mITX       | ТВГИ.469555.395   | Mini-ITX       | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  206 000| 
-| 25| :::           | 1Э8СВ-TmITX    | ТВГИ.469555.415   | Mini-ITX (Thin)| [[8СВ]] |  1     |  нет  | SM 768 |  ?   |  310 000| +| 25| :::           | E8C-mITX       | ТВГИ.469555.395-01| Mini-ITX       | [[8С1]] |  1     |  нет  | SM 768 |  ?   |  219 000| 
-| 26| :::           | [[1Э8СВ-uATX]] | ТВГИ.469555.445   | Micro-ATX      | [[8СВ]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | +| 26| :::           | E8C-ATX        | ТВГИ.469555.400   | ATX            | [[8С1]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |   н/д   | 
-| 27| :::           | 1Э8СВ-ATX      | ТВГИ.469555.473   | ATX            | [[8СВ]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  380 000| +| 27| :::           | 1Э8СВ-TmITX    | ТВГИ.469555.415   | Mini-ITX (Thin)| [[8СВ]] |  1     |  нет  | SM 768 |  ?   |  310 000| 
-| 28| :::           | 1Э8СВ-uATX     | ТВГИ.469555.483   | Micro-ATX      | [[8СВ]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | +| 28| :::           | [[1Э8СВ-uATX]] | ТВГИ.469555.445   | Micro-ATX      | [[8СВ]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | 
-| 29| :::           | 2Э8СВ-EATX     | ТВГИ.469555.446   | E-ATX          | [[8СВ]] |  2     |AST2500|AST2500 |  ?   |  990 000| +| 29| :::           | 1Э8СВ-ATX      | ТВГИ.469555.473   | ATX            | [[8СВ]] |  1     |  нет  |  нет   |  ?   |  380 000| 
-| 30| :::           | 4Э8СВ-MSWTX    | ТВГИ.469555.448   | SWTX (SSI MEB) | [[8СВ]] |  4     |AST2500|AST2500 |  ?   |1 390 000| +| 30| :::           | 1Э8СВ-uATX     | ТВГИ.469555.483   | Micro-ATX      | [[8СВ]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | 
-| 31| :::           | 2Э12С-EATX     | ТВГИ.469555.452   | E-ATX          | [[12C]] |  2     |       |        |  ?   |         | +| 31| :::           | 2Э8СВ-EATX     | ТВГИ.469555.446   | E-ATX          | [[8СВ]] |  2     |AST2500|AST2500 |  ?   |  990 000| 
-| 32| :::           | 1Э16С-uATX     | ТВГИ.469555.466   | Micro-ATX      | [[16C]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | +| 32| :::           | 4Э8СВ-MSWTX    | ТВГИ.469555.448   | SWTX (SSI MEB) | [[8СВ]] |  4     |AST2500|AST2500 |  ?   |1 390 000| 
-| 33| :::           | 2Э16С-SPRC     | ТВГИ.469555.424   | SPRC           | [[16C]] |  2     |       |        |  ?   |         | +| 33| :::           | 2Э12С-EATX     | ТВГИ.469555.452   | E-ATX          | [[12C]] |  2     |       |        |  ?   |         | 
-| 34| :::           | 2Э16С-EATX     | ТВГИ.469555.478   | E-ATX          | [[16C]] |  2     |       |        |  ?   |         | +| 34| :::           | 1Э16С-uATX     | ТВГИ.469555.466   | Micro-ATX      | [[16C]] |  1     |AST2500|AST2500 |  ?   |   н/д   | 
-| 35| :::           | 4Э16С-XL       | ТВГИ.469555.479   | XL             | [[16C]] |  4     |       |        |  ?   |         | +| 35| :::           | 2Э16С-SPRC     | ТВГИ.469555.424   | SPRC           | [[16C]] |  2     |       |        |  ?   |         | 
-| 36| [[Эдельвейс]] | ED-SBC3.5-2S3  | МГША.466259.004   | SBC 3.5        | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  | 2025 |по запр. | +| 36| :::           | 2Э16С-EATX     | ТВГИ.469555.478   | E-ATX          | [[16C]] |  2     |       |        |  ?   |         | 
-| 37| :::           | ED-PCIE104-2S3 | МГША.466259.005   | PCIe/104       | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  | 2025 |по запр. |+| 37| :::           | 4Э16С-XL       | ТВГИ.469555.479   | XL             | [[16C]] |  4     |       |        |  ?   |         | 
 +| 38|[[Норси-Транс]]| 2Э16С-SPRC     | НИКА.469535.088   | SPRC           | [[16C]] |  2     |       |        |      |         | 
 +| 39| [[Эдельвейс]] | ED-SBC3.5-2S3  | МГША.466259.004   | SBC 3.5        | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  | 2025 |по запр. | 
 +| 40| :::           | ED-PCIE104-2S3 | МГША.466259.005   | PCIe/104       | [[2С3]] |  1     |  нет  | встр.  | 2025 |по запр. |
  
 В поисках/классификации/обработке: В поисках/классификации/обработке:
wiki/материнские_платы.txt · Последнее изменение: — bugway

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki