wiki:материнские_платы
Это старая версия документа!
Материнские платы и модули
Отсортировано по производителю, ЦП и количеству ЦП на плате/модуле
| п/п | Разработчик | Название платы | Децимальный номер | Формфактор | ЦП | Кол-во | BMC | Видео | Выпуск | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНЭУМ | E8C-uATX-SE | ЛЯЮИ.469555.096 | Micro-ATX | 8С1 | 1 | нет | SM 718 | ? | н/д |
| 2 | E8C-EATX | ЛЯЮИ.469555.092 | E-ATX (SSI EEB) | 8С1 | 2 | нет | SM 718 | ? | н/д | |
| 3 | E8C-SWTX | ЛЯЮИ.469555.093 | SWTX (SSI MEB) | 8С1 | 4 | нет | SM 718 | ? | н/д | |
| 4 | МЦСТ | ПЭ3М1 | ТВГИ.469555.091 | E-ATX | 1C | 2 | нет | нет | 2010 | н/д |
| 5 | М1Э3М/C | ТВГИ.687283.108 | Compact PCI 6U | 1C | 2 | нет | н/д | 2010 | н/д | |
| 6 | М1Э3МГ/C | ТВГИ.687283.179 | Compact PCI 6U | 1C | 2 | нет | н/д | 2010 | н/д | |
| 7 | МВ3S1/С | ТВГИ 469555.128 | Compact PCI 6U | S | 1 | нет | н/д | ? | н/д | |
| 8 | МB3S/C-К | ТВГИ 469555.244 | Compact PCI 6U | 2C+ | 1 | нет | н/д | ? | н/д | |
| 9 | МОНОКУБ | ТВГИ.469555.253 | Mini-ITX | 2C+ | 1 | нет | SM 718 | 2014 | н/д | |
| 10 | КУБ-COM | ТВГИ.469555.274 | COM-Express T2 | 2C+ | 1 | нет | SM 718 | ? | н/д | |
| 11 | МВКУБ/С | ТВГИ 469555.240 | Compact PCI 6U | 2C+ | 2 | нет | есть | ? | н/д | |
| 12 | MBE2S-PC | ТВГИ.469555.300 | Micro-ATX | 4C | 1 | нет | SM 718 | ? | 257 000 | |
| 13 | 4C/COM | ТВГИ.469555.335 | COM-Express T6 | 4C | 1 | нет | нет | 2016 | н/д | |
| 14 | MBE1C-PC | ТВГИ.469555.331 | Mini-ITX | 1C+ | 1 | нет | встр. | ? | н/д | |
| 15 | E1C-mITX-K | ТВГИ.469555.392 | Mini-ITX | 1C+ | 1 | нет | встр. | ? | н/д | |
| 16 | E1C-mITX-T | ТВГИ.469555.403 | Mini-ITX (Thin) | 1C+ | 1 | нет | встр. | ? | н/д | |
| 17 | E1C-mITX | ТВГИ.469555.417 | Mini-ITX | 1C+ | 1 | нет | встр. | ? | 182 000 | |
| 18 | 1Э2С3-uATX | ТВГИ.469555.481 | Micro-ATX | 2С3 | 1 | нет | встр. | ? | 426 000 | |
| 19 | 1Э2С3-TmITX | ТВГИ.469555.480 | Mini-ITX (Thin) | 2С3 | 1 | нет | встр. | ? | 405 000 | |
| 20 | MBE8C-PC | ТВГИ.469555.318 | Micro-ATX | 8С1 | 1 | нет | нет | ? | 324 000 | |
| 21 | E8C-uATX | ТВГИ.469555.337 | Micro-ATX | 8С1 | 1 | нет | нет | ? | н/д | |
| 22 | E8C-mITX | ТВГИ.469555.395 | Mini-ITX | 8С1 | 1 | нет | нет | ? | 206 000 | |
| 23 | E8C-mITX | ТВГИ.469555.395-01 | Mini-ITX | 8С1 | 1 | нет | SM 768 | ? | 219 000 | |
| 24 | E8C-ATX | ТВГИ.469555.400 | ATX | 8С1 | 1 | нет | нет | ? | н/д | |
| 25 | 1Э8СВ-TmITX | ТВГИ.469555.415 | Mini-ITX (Thin) | 8СВ | 1 | нет | SM 768 | ? | 310 000 | |
| 26 | 1Э8СВ-uATX | ТВГИ.469555.445 | Micro-ATX | 8СВ | 1 | AST2500 | AST2500 | ? | н/д | |
| 27 | 1Э8СВ-ATX | ТВГИ.469555.473 | ATX | 8СВ | 1 | нет | нет | ? | 380 000 | |
| 28 | 1Э8СВ-uATX | ТВГИ.469555.483 | Micro-ATX | 8СВ | 1 | AST2500 | AST2500 | ? | н/д | |
| 29 | 2Э8СВ-EATX | ТВГИ.469555.446 | E-ATX | 8СВ | 2 | AST2500 | AST2500 | ? | 990 000 | |
| 30 | 4Э8СВ-MSWTX | ТВГИ.469555.448 | SWTX (SSI MEB) | 8СВ | 4 | AST2500 | AST2500 | ? | 1 390 000 | |
| 31 | 2Э12С-EATX | ТВГИ.469555.452 | E-ATX | 12C | 2 | ? | ||||
| 32 | 1Э16С-uATX | ТВГИ.469555.466 | Micro-ATX | 16C | 1 | AST2500 | AST2500 | ? | н/д | |
| 33 | 2Э16С-SPRC | ТВГИ.469555.424 | SPRC | 16C | 2 | ? | ||||
| 34 | 2Э16С-EATX | ТВГИ.469555.478 | E-ATX | 16C | 2 | ? | ||||
| 35 | 4Э16С-XL | ТВГИ.469555.479 | XL | 16C | 4 | ? | ||||
| 36 | Эдельвейс | ED-SBC3.5-2S3 | МГША.466259.004 | SBC 3.5 | 2С3 | 1 | нет | встр. | 2025 | по запр. |
| 37 | ED-PCIE104-2S3 | МГША.466259.005 | PCIe/104 | 2С3 | 1 | нет | встр. | 2025 | по запр. |
В поисках/классификации/обработке:
| п/п | Разработчик | Название платы | Децимальный номер | Формфактор | ЦП | Кол-во | BMC | Видео | Выпуск | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 1Э12C-uATX | ПЕРМ.469555.001 | Micro-ATX | 12С | 1 | AST2500 | AST2500 | ? | н/д |
wiki/материнские_платы.1791082382.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
