wiki:процессоры_эльбрус
Это старая версия документа!
Процессоры Эльбрус
| Архит. | Русское название | Англ. название | Год выхода | Кол-во ядер | Тип памяти | Серия | Частота ядер | GPU | TDP, Вт | Децимальный номер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2k-v1 | Эльбрус | Elbrus | 2005 | 1 | DDR2 | 1891ВМ4Я | 300 МГц | нет | 6 | ТВГИ.431281.006 |
| e2k-v2 | Эльбрус-S | Elbrus-S | 2010 | 1 | DDR2 | 1891ВМ5Я | 500 МГц | нет | 20 | ТВГИ.431281.008 |
| Эльбрус-2С+ | Elbrus-2C+ | 2011 | 2 | DDR2 | 1891ВМ7Я | 500 МГц | нет | 25 | ТВГИ.431281.012 | |
| Эльбрус-2СМ | Elbrus-2CM | 2014 | 2 | DDR2 | 1891ВМ9Я | 300 МГц | нет | 20 | ТВГИ.431281.018 | |
| e2k-v3 | Эльбрус-4С | Elbrus-4C | 2014 | 4 | DDR3 | 1891ВМ8Я | 800 МГц | нет | 45 | ТВГИ.431281.010 |
| e2k-v4 | Эльбрус-1С+ | Elbrus-1C+ | 2016 | 1 | DDR3 | 1891ВМ11АЯ | 1,0 ГГц | да | 10 | ТВГИ.431281.017 |
| 1891ВМ11БЯ | 800 МГц | да | 8 | |||||||
| 1891ВМ11ВЯ | 600 МГц | да | 6 | |||||||
| Эльбрус-8С | Elbrus-8C | 2016 | 8 | DDR3 | 1891ВМ10АЯ | 1,3 ГГц | нет | 80 | ТВГИ.431281.016 | |
| 1891ВМ10БЯ | 1,0 ГГц | нет | 60 | |||||||
| Эльбрус-8С1 | Elbrus-8C1 | 2016 | 8 | DDR3 | 1891ВМ02А8 | 1,3 ГГц | нет | 80 | ТВГИ.431281.025 | |
| 1891ВМ02Б8 | 1,0 ГГц | нет | 60 | |||||||
| e2k-v5 | Эльбрус-8СВ | Elbrus-8SV | 2020 | 8 | DDR4 | 1891ВМ12АЯ | 1,35 ГГц | нет | 110 | ТВГИ.431281.023 |
| 1891ВМ12БЯ | 1,5 ГГц | нет | 90 | |||||||
| 1891ВМ12ВЯ | 1,2-1,35 ГГц | нет | 90-110 | |||||||
| e2k-v6 | Эльбрус-2С3 | Elbrus-2S3 | 2022 | 2 | DDR4 | К1891ВМ06А8 | 2,0 ГГц | да | 35 | ТВГИ.431281.027 |
| К1891ВМ06В8 | 1,6 ГГц | да | 22 | |||||||
| К1891ВМ06С8 | 1,6 ГГц | нет | 22 | |||||||
| Эльбрус-12С | Elbrus-12S | 2022 | 12 | DDR4 | К1891ВМ058 | 2,0 ГГц | нет | 100 | ТВГИ.431281.026 | |
| Эльбрус-16С | Elbrus-16S | 2022 | 16 | DDR4 | 1891ВМ03А8 | 2,0 ГГц | нет | 130 | ТВГИ.431281.028 | |
| 1891ВМ03В8 | 1,8 ГГц | нет | 130 | |||||||
| e2k-v7 | Эльбрус-8В7 | Elbrus-8V7 | 2028? | 8 | DDR5 | н/д | >2,0 ГГц | нет | н/д | н/д |
| Эльбрус-32С | Elbrus-32S | 2028? | 32 | DDR5 | н/д | >2,0 ГГц | нет | н/д | н/д | |
| e2k-v8 | Эльбрус-48С | Elbrus-48S | 2030? | 48 | DDR5 | н/д | >2,0 ГГц | нет | н/д | н/д |
wiki/процессоры_эльбрус.1789418636.txt.gz · Последнее изменение: — bugway
